流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 1576280 (14.0%) |
|---|---|
| Monday | 1520749 (13.5%) |
| Tuesday | 1555935 (13.8%) |
| Wednesday | 1719887 (15.3%) |
| Thursday | 1672165 (14.9%) |
| Friday | 1583239 (14.1%) |
| Saturday | 1608448 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 463376 (4.1%) |
| 1 AM | 461135 (4.1%) |
| 2 AM | 444188 (4.0%) |
| 3 AM | 448595 (4.0%) |
| 4 AM | 439888 (3.9%) |
| 5 AM | 426752 (3.8%) |
| 6 AM | 442155 (3.9%) |
| 7 AM | 446695 (4.0%) |
| 8 AM | 447120 (4.0%) |
| 9 AM | 459219 (4.1%) |
| 10 AM | 475139 (4.2%) |
| 11 AM | 473623 (4.2%) |
| 12 AM | 474216 (4.2%) |
| 1 PM | 467218 (4.2%) |
| 2 PM | 474528 (4.2%) |
| 3 PM | 482278 (4.3%) |
| 4 PM | 481475 (4.3%) |
| 5 PM | 477152 (4.2%) |
| 6 PM | 461945 (4.1%) |
| 7 PM | 485025 (4.3%) |
| 8 PM | 492195 (4.4%) |
| 9 PM | 514861 (4.6%) |
| 10 PM | 496379 (4.4%) |
| 11 PM | 501546 (4.5%) |


