流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 3582609 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 3538388 (14.1%) |
| Tuesday | 3587429 (14.3%) |
| Wednesday | 3747477 (14.9%) |
| Thursday | 3736693 (14.9%) |
| Friday | 3417435 (13.6%) |
| Saturday | 3516153 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1044283 (4.2%) |
| 1 AM | 1058029 (4.2%) |
| 2 AM | 1032834 (4.1%) |
| 3 AM | 1046933 (4.2%) |
| 4 AM | 1028686 (4.1%) |
| 5 AM | 1014230 (4.0%) |
| 6 AM | 1010650 (4.0%) |
| 7 AM | 1006341 (4.0%) |
| 8 AM | 1014924 (4.0%) |
| 9 AM | 1040475 (4.1%) |
| 10 AM | 1046760 (4.2%) |
| 11 AM | 1059230 (4.2%) |
| 12 AM | 1054541 (4.2%) |
| 1 PM | 1046718 (4.2%) |
| 2 PM | 1043032 (4.2%) |
| 3 PM | 1040705 (4.1%) |
| 4 PM | 1049876 (4.2%) |
| 5 PM | 1050538 (4.2%) |
| 6 PM | 1041378 (4.1%) |
| 7 PM | 1061956 (4.2%) |
| 8 PM | 1072481 (4.3%) |
| 9 PM | 1098452 (4.4%) |
| 10 PM | 1074902 (4.3%) |
| 11 PM | 1088230 (4.3%) |


