流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 4909181 (14.5%) |
|---|---|
| Monday | 4680691 (13.8%) |
| Tuesday | 4790158 (14.1%) |
| Wednesday | 5039334 (14.8%) |
| Thursday | 5058014 (14.9%) |
| Friday | 4714755 (13.9%) |
| Saturday | 4754607 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1381889 (4.1%) |
| 1 AM | 1412861 (4.2%) |
| 2 AM | 1382411 (4.1%) |
| 3 AM | 1410488 (4.2%) |
| 4 AM | 1398452 (4.1%) |
| 5 AM | 1406296 (4.1%) |
| 6 AM | 1412247 (4.2%) |
| 7 AM | 1376758 (4.1%) |
| 8 AM | 1383772 (4.1%) |
| 9 AM | 1396923 (4.1%) |
| 10 AM | 1413449 (4.2%) |
| 11 AM | 1412699 (4.2%) |
| 12 AM | 1421017 (4.2%) |
| 1 PM | 1400500 (4.1%) |
| 2 PM | 1435251 (4.2%) |
| 3 PM | 1434525 (4.2%) |
| 4 PM | 1430191 (4.2%) |
| 5 PM | 1439657 (4.2%) |
| 6 PM | 1401792 (4.1%) |
| 7 PM | 1442490 (4.2%) |
| 8 PM | 1440796 (4.2%) |
| 9 PM | 1460739 (4.3%) |
| 10 PM | 1424387 (4.2%) |
| 11 PM | 1427150 (4.2%) |


